Ubiquiti Nanostation5 loco a jeho firmware
Ubiquiti Nanostation5 loco je v produktové řadě zřejmě na jedním z nejnižších míst. Ačkoliv se i dnes ve velkém nasazuje primárně u klientů na příjem internetu, zvládá pouze komunikaci na bázi 802.11a s teoretickou maximální rychlostí 54Mbps. Zkusíme se však kouknout, zda verze firmware nějak zásadně mění vyzářené výkony (vše při nastavení umístění na Česká republika).
KANÁL | FW 3.4 (4390) | FW 3.5 (4494) | FW 3.5.1 (4631) | FW 3.6 (4703) | FW 4.0.1 (4978) |
---|---|---|---|---|---|
36 (5180 MHz) | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm ** |
40 (5200 MHz) | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm ** |
44 (5220 MHz) | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm ** |
48 (5240 MHz) | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm ** |
52 (5260 MHz) | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm ** |
56 (5280 MHz) | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm ** |
60 (5300 MHz) | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm ** |
64 (5320 MHz) | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm * | 3 až 10 dBm ** |
100 (5500 MHz) | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm ** |
104 (5520 MHz) | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm ** |
108 (5540 MHz) | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm ** |
112 (5560 MHz) | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm ** |
116 (5580 MHz) | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm ** |
120 (5600 MHz) | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm ** |
124 (5620 MHz) | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm ** |
128 (5640 MHz) | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm ** |
132 (5660 MHz) | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm ** |
136 (5680 MHz) | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm ** |
140 (5700 MHz) | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm * | 3 až 17 dBm ** |
* - Platí pouze pokud je nastaveno Dodržovat povolený výkon, po odškrtnutí umožňuje 3 až 22 dBm!
** - Vyšší výkon je možné nastavit až pouze po zatržení položky Installer EIRP Calculation v záložce Advanced a následně je třeba odškrtnout v záložce Link Setup položku Auto EIRP regulatory limiter. Tímto opět zvýšíte rozmezí na 3 až 22 dBm.
POZOR: dle aktuálního Všeobecného oprávnění č. VO-R/12/08.2005-34 z 9. srpna 2005 je možno v nižším pásmu vysílat vyzářeným výkonem 100mW EIRP (20dBm) a ve vyšším pásmu 1W EIRP (30dBm). Za předpokladu, že anténa má v nižším i vyšším pásmu stejné parametry (13dBi), pak by se správně mělo používat maximálně 7dBm dole a 17dBm nahoře. Navýšením o 3dBm v dolním pásmu zřejmě výrobce pouze kompenzuje nepřizpůsobení antény na nižších kmitočtech.
Při testování možnosti downgradu jsme se bez problémů dostali až na verzi 3.4 (z 4.0.1), je otázka zda má smysl nahrávat a zkoušet i nějakou nižší verzi.
Copyright © 2011, BUBIK s.r.o. Design by Bajola